2006-08-19 20:01 / Richyli.com 李怡志
熱量 (大卡) | 身高 | ||||||||||||
150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | |||
體 重 | 50 | 1560 | 1590 | 1620 | 1650 | 1680 | 1710 | 1740 | 1770 | 1800 | 1830 | 1860 | 50 |
52 | 1590 | 1620 | 1650 | 1680 | 1710 | 1740 | 1770 | 1800 | 1830 | 1860 | 1890 | 52 | |
54 | 1620 | 1650 | 1680 | 1710 | 1740 | 1770 | 1800 | 1830 | 1860 | 1890 | 1920 | 54 | |
56 | 1660 | 1690 | 1720 | 1750 | 1780 | 1810 | 1840 | 1870 | 1900 | 1930 | 1960 | 56 | |
58 | 1690 | 1720 | 1750 | 1780 | 1810 | 1840 | 1870 | 1900 | 1930 | 1960 | 1990 | 58 | |
60 | 1720 | 1750 | 1780 | 1810 | 1840 | 1870 | 1900 | 1930 | 1960 | 1990 | 2020 | 60 | |
62 | 1750 | 1780 | 1810 | 1840 | 1870 | 1900 | 1930 | 1960 | 1990 | 2020 | 2050 | 62 | |
64 | 1790 | 1820 | 1850 | 1880 | 1910 | 1940 | 1970 | 2000 | 2030 | 2060 | 2090 | 64 | |
66 | 1820 | 1850 | 1880 | 1910 | 1940 | 1970 | 2000 | 2030 | 2060 | 2090 | 2120 | 66 | |
68 | 1850 | 1880 | 1910 | 1940 | 1970 | 2000 | 2030 | 2060 | 2090 | 2120 | 2150 | 68 | |
70 | 1890 | 1920 | 1950 | 1980 | 2010 | 2040 | 2070 | 2100 | 2130 | 2160 | 2190 | 70 | |
72 | 1920 | 1950 | 1980 | 2010 | 2040 | 2070 | 2100 | 2130 | 2160 | 2190 | 2220 | 72 | |
74 | 1950 | 1980 | 2010 | 2040 | 2070 | 2100 | 2130 | 2160 | 2190 | 2220 | 2250 | 74 | |
76 | 1980 | 2010 | 2040 | 2070 | 2100 | 2130 | 2160 | 2190 | 2220 | 2250 | 2280 | 76 | |
78 | 2020 | 2050 | 2080 | 2110 | 2140 | 2170 | 2200 | 2230 | 2260 | 2290 | 2320 | 78 | |
80 | 2050 | 2080 | 2110 | 2140 | 2170 | 2200 | 2230 | 2260 | 2290 | 2320 | 2350 | 80 | |
82 | 2080 | 2110 | 2140 | 2170 | 2200 | 2230 | 2260 | 2290 | 2320 | 2350 | 2380 | 82 | |
84 | 2120 | 2150 | 2180 | 2210 | 2240 | 2270 | 2300 | 2330 | 2360 | 2390 | 2420 | 84 | |
86 | 2150 | 2180 | 2210 | 2240 | 2270 | 2300 | 2330 | 2360 | 2390 | 2420 | 2450 | 86 | |
88 | 2180 | 2210 | 2240 | 2270 | 2300 | 2330 | 2360 | 2390 | 2420 | 2450 | 2480 | 88 | |
90 | 2210 | 2240 | 2270 | 2300 | 2330 | 2360 | 2390 | 2420 | 2450 | 2480 | 2510 | 90 | |
92 | 2250 | 2280 | 2310 | 2340 | 2370 | 2400 | 2430 | 2460 | 2490 | 2520 | 2550 | 92 | |
94 | 2280 | 2310 | 2340 | 2370 | 2400 | 2430 | 2460 | 2490 | 2520 | 2550 | 2580 | 94 | |
96 | 2310 | 2340 | 2370 | 2400 | 2430 | 2460 | 2490 | 2520 | 2550 | 2580 | 2610 | 96 | |
98 | 2350 | 2380 | 2410 | 2440 | 2470 | 2500 | 2530 | 2560 | 2590 | 2620 | 2650 | 98 | |
100 | 2380 | 2410 | 2440 | 2470 | 2500 | 2530 | 2560 | 2590 | 2620 | 2650 | 2680 | 100 | |
102 | 2410 | 2440 | 2470 | 2500 | 2530 | 2560 | 2590 | 2620 | 2650 | 2680 | 2710 | 102 | |
104 | 2440 | 2470 | 2500 | 2530 | 2560 | 2590 | 2620 | 2650 | 2680 | 2710 | 2740 | 104 | |
106 | 2480 | 2510 | 2540 | 2570 | 2600 | 2630 | 2660 | 2690 | 2720 | 2750 | 2780 | 106 | |
108 | 2510 | 2540 | 2570 | 2600 | 2630 | 2660 | 2690 | 2720 | 2750 | 2780 | 2810 | 108 | |
110 | 2540 | 2570 | 2600 | 2630 | 2660 | 2690 | 2720 | 2750 | 2780 | 2810 | 2840 | 110 | |
112 | 2580 | 2610 | 2640 | 2670 | 2700 | 2730 | 2760 | 2790 | 2820 | 2850 | 2880 | 112 | |
114 | 2610 | 2640 | 2670 | 2700 | 2730 | 2760 | 2790 | 2820 | 2850 | 2880 | 2910 | 114 | |
116 | 2640 | 2670 | 2700 | 2730 | 2760 | 2790 | 2820 | 2850 | 2880 | 2910 | 2940 | 116 | |
118 | 2670 | 2700 | 2730 | 2760 | 2790 | 2820 | 2850 | 2880 | 2910 | 2940 | 2970 | 118 | |
120 | 2710 | 2740 | 2770 | 2800 | 2830 | 2860 | 2890 | 2920 | 2950 | 2980 | 3010 | 120 | |
150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
控制熱量這種減肥法的基石就是基礎代謝率(BMR, Basal Metabolic Rate),也就是說,每個人依照性別、身高、體重、年齡、種族、體型等等的不同,每天需要的最低熱量(躺著不動當廢人的狀態)都不同。其中最大的影響就是性別與體重,其次是身高、年齡等等。算出基礎代謝率之後,再依照每個人平常工作、活動的狀態,可以再乘上一定的數值,這樣就可以算出每個人大致上每天需要多少熱量。
依照理論,每天吸收熱量扣除運動消耗的熱量後,如果超過需求,就會變胖;vice versa。
後來查查資料,才知道BMR研究者眾,有非常多的算式,但我測試了4種之後,發現除了最簡單的「體重X卡路里」與其他3種差異很大之外,其他複雜的3種差異都不大,所以我還是決定用老牌子的Harris-Benedict Equation。
因為最近詢問「我每天要吃多少熱量」的親友也越來越多,所以先製作一個簡表,方便大家查閱。這張表是採用Harris Benedict公式所算出來的,年齡設定為30歲、整天坐著很少運動的上班族。
相關閱讀:
如果您認為這篇文章應該讓更多人看到,請幫忙推,謝謝。
貼到: 分享
Yahoo!分享書籤 / Del.icio.us / MyShare