觀 念 與 意 見

適性測驗
夢幻計畫
怪怪的理由
下嫁蠻邦
留在德國
入籍蠻邦
讀者來信

學 校 與 科 系

普通大學
私立大學
查詢科系
科系排名
德國學制
MBA
Bachelor
學位承認

行 前 準 備

申請信調理機
申請大學
填申請表
獎學金
書信說明
重要地址
大學外事處
台灣同學會
簽證事項

德 語 學 習

語言班指南
暑期語言班
台灣德文班
德語考試
聽德文廣播
德文髒話
德文報紙
德文雜誌
德文PDF

德 國 生 活 文 化

取個洋名
德國耶誕節
納粹與第三帝國
德文統計數據
交德國筆友

相 關 資 訊

輸入德文
諮詢信箱
其他歐洲國家
其他網站

Click Here!


回首頁 | 建議

 

 

t_cost.gif (2112 個位元組)

 有錢不要亂花哦!錢真的太多,可以捐給我啦!很多人留學的時候沒有算機會成本,所以看到德國免學費就一股腦的衝過來了,完全不知道有機會成本這回事。在德國看過形形色色的留學生,有些人是因為在台灣原工作崗位沒有前途、升遷無望才想來德國進修的,這種沒有財務常識、成本觀念的人,難怪人家不肯讓他當主管!

 假設現在有兩姊妹,同時從大學畢業,兩人皆有考上台灣的私立研究所。其中一人決定留在台灣、另一人要遠赴德國。

  1. 兩人畢業時皆從父親手上拿到1,500,000台幣。
  2. 台灣研究所費用一年100,000、德國一年總開銷300,000
  3. 兩人投資非常保守,皆以銀行定存為唯一投資管道,每年複利6%
  4. 兩人畢業後服務同一公司、擔任同一職務,每年調薪皆5%,土洋碩士起薪相同。
  5. 台灣修業年限2年德國語言班及修業共5年
  6. 開始工作後每年收入12個月,年底提撥30%年收入整筆定存。

 如果複利的期限由一年改成每月(零存整付)、或是投資報酬率增加,都會顯著加大兩人最後總現金資產的差距。

年齡

台灣研究所畢業

德國研究所畢業

月收入 總資產 月收入 總資產
22 0 1400000   1200000
23 0 1384000   972000
24 40000 1536640   730320
25 42000 1789110   474139
26 44100 2064743   202587
27 46305 2365327 46305 379287
28 48620 2692782 48620 587580
29 51051 3049160 51051 817646
30 53604 3436662 53604 1071257
31 56284 3857641 56284 1350312
32 59098 4314619 59098 1656850
33 62053 4810291 62053 1993055
34 65156 5347542 65156 2361273
35 68414 5929461 68414 2764016
36 71834 6559348 71834 3203976
37 75426 7240735 75426 3684040
38 79197 7977396 79197 4207299
39 83157 8773367 83157 4777065
40 87315 9632963 87315 5396883
41 91681 10560794 91681 6070550
42 96265 11561788 96265 6802129
43 101078 12641209 101078 7595970
44 106132 13804681 106132 8456728
45 111439 15058212 111439 9389381
46 117010 16408216 117010 10399255
47 122861 17861546 122861 11492048
48 129004 19425518 129004 12673850
49 135454 21107943 135454 13951175
50 142227 22917157 142227 15330983
51 149338 24862061 149338 16820717
52 156805 26952154 156805 18428328
53 164645 29197570 164645 20162315
54 172878 31609125 172878 22031755
55 181522 34198359 181522 24046347
56 190598 36977581 190598 26216448
57 200128 39959923 200128 28553122
58 210134 43159389 210134 31068180
59 220641 46590917 220641 33774235
60 231673 50270435 231673 36684752
61 243256 54214927 243256 39814103
62 255419 58442502 255419 43177629
63 268190 62972465 268190 46791700
64 281600 67825397 281600 50673786
65 295680 73023234 295680 54842526

以上述條件計算出的結果,留在台灣的於65歲退休時,共有資產7302萬,去德國留學的共有5484萬,相差近2000萬。若是將投資報酬率增加到10%時,兩者分別是22059萬及14130萬,差距近8000萬!

 


copyright 1995-2000, Richy Li, About | Feedback